Uitslagen Super Sprint zondag 28 oktober

Tristan Damveld:

100 M 32 11.81 
100 M 31 11.93
300 M 29 27.93 PR
300 M 23 27.79 PR

Wieke Olde Hanter

100 M 47 12.38 PR
100 M 46 12.43 PR
300 M 42 28.86 PR
300 M 37 29.21 PR

Rosan Meijer

100 M 68 13.24 PR
100 M 67 13.31 PR
300 M 68 32.39 PR
300 M 68 33.39 PR

Mooie PR's gereden dus. De snelste tijd met PR erachter is nu het uiteindelijke PR.

Uitslagen Overzicht